Бюджет поселения
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 01.06.2026 6 | Открыть | |
| 01.05.2026 15 | Открыть | |
| 01.04.2026 36 | Открыть | |
| 01.03.2026 53 | Открыть | |
| 01.02.2026 21 | Открыть | |
| 24.12.2025 24 | Открыть | |
| 01.06.2025 167 | Открыть | |
| 01.05.2025 169 | Открыть | |
| 01.04.2025 190 | Открыть | |
| 01.03.2025 189 | Открыть |
