Бюджет поселения
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 01.06.2025 108 | Открыть | |
| 01.05.2025 132 | Открыть | |
| 01.04.2025 149 | Открыть | |
| 01.03.2025 153 | Открыть | |
| 01.02.2025 98 | Открыть | |
| 01.01.2025 137 | Открыть | |
| 25.12.2024 79 | Открыть | |
| 01.12.2024 150 | Открыть | |
| 01.11.2024 140 | Открыть | |
| 01.10.2024 139 | Открыть |
